学納金
歯科技工士科
学年別 | 1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 (入学時のみ) |
200,000円 | ー | ー | ー |
授業料 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 |
実習費 | 220,000円 | ー | 220,000円 | ー |
施設設備費 | 50,000円 | ー | 50,000円 | ー |
合計 | 850,000円 | 380,000円 | 650,000円 | 380,000円 |
年間納入金 | 1,230,000円 | 1,030,000円 |
※2023年度実績となります。